<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="http://feedproxy.google.com/~d/styles/rss2turkishfull.xsl"?><?xml-stylesheet type="text/css" media="screen" href="http://feedproxy.google.com/~d/styles/itemcontent.css"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">

<channel>
	<title>Hasan Soyer</title>
	
	<link>http://www.hasansoyer.com</link>
	<description>hayat aslında çok basit</description>
	<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 12:45:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license><image><link>http://www.hasansoyer.com/</link><url>http://www.hasansoyer.com/bilder/ben.jpg</url><title>Hasan Soyer</title></image><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feedproxy.google.com/HasanSoyer" type="application/rss+xml" /><feedburner:emailServiceId>HasanSoyer</feedburner:emailServiceId><feedburner:feedburnerHostname>http://feedburner.google.com</feedburner:feedburnerHostname><feedburner:feedFlare href="http://add.my.yahoo.com/rss?url=http%3A%2F%2Ffeedproxy.google.com%2FHasanSoyer" src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/us/my/addtomyyahoo4.gif">Subscribe with My Yahoo!</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.newsgator.com/ngs/subscriber/subext.aspx?url=http%3A%2F%2Ffeedproxy.google.com%2FHasanSoyer" src="http://www.newsgator.com/images/ngsub1.gif">Subscribe with NewsGator</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://feeds.my.aol.com/add.jsp?url=http%3A%2F%2Ffeedproxy.google.com%2FHasanSoyer" src="http://o.aolcdn.com/favorites.my.aol.com/webmaster/ffclient/webroot/locale/en-US/images/myAOLButtonSmall.gif">Subscribe with My AOL</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.rojo.com/add-subscription?resource=http%3A%2F%2Ffeedproxy.google.com%2FHasanSoyer" src="http://blog.rojo.com/RojoWideRed.gif">Subscribe with Rojo</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.bloglines.com/sub/http://feedproxy.google.com/HasanSoyer" src="http://www.bloglines.com/images/sub_modern11.gif">Subscribe with Bloglines</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.netvibes.com/subscribe.php?url=http%3A%2F%2Ffeedproxy.google.com%2FHasanSoyer" src="http://www.netvibes.com/img/add2netvibes.gif">Subscribe with Netvibes</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://fusion.google.com/add?feedurl=http%3A%2F%2Ffeedproxy.google.com%2FHasanSoyer" src="http://buttons.googlesyndication.com/fusion/add.gif">Subscribe with Google</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.pageflakes.com/subscribe.aspx?url=http%3A%2F%2Ffeedproxy.google.com%2FHasanSoyer" src="http://www.pageflakes.com/ImageFile.ashx?instanceId=Static_4&amp;fileName=ATP_blu_91x17.gif">Subscribe with Pageflakes</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.live.com/?add=http%3A%2F%2Ffeedproxy.google.com%2FHasanSoyer" src="http://tkfiles.storage.msn.com/x1piYkpqHC_35nIp1gLE68-wvzLZO8iXl_JMledmJQXP-XTBOLfmQv4zhj4MhcWEJh_GtoBIiAl1Mjh-ndp9k47If7hTaFno0mxW9_i3p_5qQw">Subscribe with Live.com</feedburner:feedFlare><feedburner:browserFriendly>HasanSoyer.com Özet Akışına Hoşgeldiniz</feedburner:browserFriendly><item>
		<title>Altın fiyatı beklentileri</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/HasanSoyer/~3/QuTqhXWgOnA/</link>
		<comments>http://www.hasansoyer.com/altin-fiyati-beklentileri/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 11:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hasan Soyer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<category><![CDATA[Altın]]></category>

		<category><![CDATA[Analiz]]></category>

		<category><![CDATA[Kriz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hasansoyer.com/?p=270</guid>
		<description>Genelde ekonomik krizlerde ve resesyon dönemlerinde altının fiyatı astronomik bir şekilde yükselir. Ancak şuan ki krizde nedense altın yerinde sayıyor. Hatta Bloomberg&amp;#8216;in yaptığı bir ankette analistler altın fiyatının daha da düşmesini bekliyorlar.
Bloomberg&amp;#8216;in 21 altın analistiyle yaptığı araştırmada 2012 yılına kadar beklenen altın fiyatları sorgulandı.
Buna göre analistler önümüzdeki yıllarda altın fiyatlarında bir ralli ya da büyük [...]
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.googleadservices.com/~a/YXjIMW7p6Bts8Q_D-oWLDKCSfL4/a"&gt;&lt;img src="http://feedads.googleadservices.com/~a/YXjIMW7p6Bts8Q_D-oWLDKCSfL4/i" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.hasansoyer.com/altin-fiyati-beklentileri/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.hasansoyer.com/altin-fiyati-beklentileri/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Dikkat Facebook’da virüs var!</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/HasanSoyer/~3/Ry0NRFv-TFk/</link>
		<comments>http://www.hasansoyer.com/dikkat-facebookda-virus-var/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 18:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hasan Soyer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bilişim]]></category>

		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[Virüs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hasansoyer.com/?p=242</guid>
		<description>Facebook&amp;#8217;taki 120 milyon kullanıcıyı hedef alan &amp;#8220;Koopface&amp;#8221; adlı virüs sosyalleşme sitelerini kullanarak bireylerin bilgisayarlarındaki kredi kartı gibi kişisel bilgilere ulaşmayı amaçlıyor.
Bilgisayar korsanlarının son saldırısı olan bu virüs Facebook gibi sosyalleşme sitelerindeki kullanıcılara dadandı. Koobface, virüslü bilgisayarlardan atılan mesajların açılmasıyla bulaşıyor. Virüslü mesajların konu bölümünde &amp;#8220;Bu filmde harika görünüyorsun&amp;#8221; yazdığı ve alıcıyı doğrudan Adobe Flash Player&amp;#8217;ın [...]
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.googleadservices.com/~a/4fl2cLhTBKi2sO7_7WySPAEq12w/a"&gt;&lt;img src="http://feedads.googleadservices.com/~a/4fl2cLhTBKi2sO7_7WySPAEq12w/i" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.hasansoyer.com/dikkat-facebookda-virus-var/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.hasansoyer.com/dikkat-facebookda-virus-var/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Medya Bülteni 08.12.2008</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/HasanSoyer/~3/1trymTQ9hJs/</link>
		<comments>http://www.hasansoyer.com/medya-bulteni-08122008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 15:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hasan Soyer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<category><![CDATA[Haber]]></category>

		<category><![CDATA[Kriz]]></category>

		<category><![CDATA[Medya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hasansoyer.com/?p=238</guid>
		<description>Medyada gözüme batan bazı haberleri burada topladım.
Krizlerin ana nedeni kapitalizmle aynıdır, amaç paranın el değiştirmesidir. Birileri kaybeder, diğerleri kazanır:

Dünya 148&amp;#8242;inci krizine girdi 25 trilyon dolar uçup gitti - Hürriyet

Uçmadı, sadece el değiştirdi!
Kriz en çok tamamen ihracata bağlı olan ülkeleri vurdu:

Kriz Alman ekonomisini 15 yıl geriletecek - Dünya Bülteni

Onun yerine başka ülkeler yükselecek, örneğin Türkiye. Ancak [...]
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.googleadservices.com/~a/EJCdo8ITnPaDfOYl22gfJN6VXME/a"&gt;&lt;img src="http://feedads.googleadservices.com/~a/EJCdo8ITnPaDfOYl22gfJN6VXME/i" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.hasansoyer.com/medya-bulteni-08122008/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.hasansoyer.com/medya-bulteni-08122008/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Bu mu rekor düşüş?</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/HasanSoyer/~3/RCSPRW0GiU8/</link>
		<comments>http://www.hasansoyer.com/bu-mu-rekor-dusus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 21:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hasan Soyer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<category><![CDATA[ABD]]></category>

		<category><![CDATA[İşsizlik]]></category>

		<category><![CDATA[İstihdam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hasansoyer.com/?p=228</guid>
		<description>Bugün ABD&amp;#8217;nin Kasım ayı tarım dışı istihdam rakamları açıklandı.
Piyasada istihdamın 300-350 bin arası azalması beklenirken ABD Çalışma Bakanlığı Kasım ayında tarım dışı istihdamın 533 bin kişi düştüğünü açıkladı.
Bu rakam 1974 yılı Aralık ayından bu yana en büyük düşüş oldu. ABD&amp;#8217;de işsizlik oranı da yüzde 6,7 olarak açıklandı.
Ancak yaklaşık 140 milyon iş gücüne sahip olan ABD&amp;#8217;de [...]
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.googleadservices.com/~a/3rRYRkrih9118XO1_3X_jJvqBIg/a"&gt;&lt;img src="http://feedads.googleadservices.com/~a/3rRYRkrih9118XO1_3X_jJvqBIg/i" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.hasansoyer.com/bu-mu-rekor-dusus/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.hasansoyer.com/bu-mu-rekor-dusus/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>3′üncü Nesil vurgunu başladı</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/HasanSoyer/~3/1yRXTRCF89g/</link>
		<comments>http://www.hasansoyer.com/3uncu-nesil-vurgunu-basladi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 21:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hasan Soyer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>

		<category><![CDATA[3G]]></category>

		<category><![CDATA[Cep Telefonu]]></category>

		<category><![CDATA[Medya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hasansoyer.com/?p=216</guid>
		<description>Geçtiğimiz Cuma günü (28 Kasım 2008) 3. Nesil Mobil Hizmetler ihalesi yapıldı.
İhalede lisansların satışı A tipi (40 MHz), B tipi (35 MHz), C tipi (30 MHz) ve D tipi (25 MHz) olmak üzere 4 farklı kategoride düzenlendi.
A tipi lisansını 358 milyon Avro+KDV&amp;#8217;ye Turkcell, B tipi lisansını 250 milyon Avro+KDV&amp;#8217;ye Vodafone ve C tipi lisansını 214 [...]
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.googleadservices.com/~a/Cvej3yvqzezsCo95ONo7smArVZM/a"&gt;&lt;img src="http://feedads.googleadservices.com/~a/Cvej3yvqzezsCo95ONo7smArVZM/i" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.hasansoyer.com/3uncu-nesil-vurgunu-basladi/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.hasansoyer.com/3uncu-nesil-vurgunu-basladi/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Medya “çöktü” dediğinde borsaya girin</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/HasanSoyer/~3/gnub2llycPk/</link>
		<comments>http://www.hasansoyer.com/medya-coktu-dediginde-borsaya-girin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 10:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hasan Soyer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<category><![CDATA[Borsa]]></category>

		<category><![CDATA[İMKB]]></category>

		<category><![CDATA[Medya]]></category>

		<category><![CDATA[Yatırım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hasansoyer.com/?p=201</guid>
		<description>Bir yatırımcının en çok sorduğu soruların arasında ilk sırada &amp;#8220;Borsaya ne zaman gireyim?&amp;#8221; sorusu bulunuyor. Geçekten de ne zaman girilmeli sorusu çok önemli. Bu soruyu cevaplamak için size bazı örnekler hazırladım.
Bazıları size &amp;#8220;fiyatlar dibe vurduğunda gir&amp;#8221; diyecektir. Ancak dibi nasıl bulacaksınız? Birçok &amp;#8220;akıllı&amp;#8221; ekonomist para karşılığı televizyon kanallarına çıkıyor ve dipleri henüz görmedik diye akıl [...]
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.googleadservices.com/~a/xKokDPPg3csO5pF6uAvwG5Qh-b4/a"&gt;&lt;img src="http://feedads.googleadservices.com/~a/xKokDPPg3csO5pF6uAvwG5Qh-b4/i" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.hasansoyer.com/medya-coktu-dediginde-borsaya-girin/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.hasansoyer.com/medya-coktu-dediginde-borsaya-girin/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Tarih tekerrür ediyor - 1</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/HasanSoyer/~3/sUMm2p7KrqI/</link>
		<comments>http://www.hasansoyer.com/tarih-tekerrur-ediyor-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 16:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hasan Soyer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<category><![CDATA[Tarih]]></category>

		<category><![CDATA[Borsa]]></category>

		<category><![CDATA[İMKB]]></category>

		<category><![CDATA[Kriz]]></category>

		<category><![CDATA[Medya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hasansoyer.com/?p=197</guid>
		<description>Ben tarihin sürekli tekerrür ettiğine inanan bir insanım. Yani tarih kendisini sürekli tekrarlıyor. Bu nedenle yazılarımda gözüme batan ve yazmaya değen olayları ele alacağım.
İlk olarak şuaralar gündemden düşmeyen borsayla başlayacağım.
Tüm bayramlarda olduğu gibi bu yıl da Ramazan Bayramı&amp;#8217;nda bizim borsa kapalıydı.
O gün ABD&amp;#8217;de heyecanla beklenen 700 milyar dolarlık kurtarma paketi Temsilciler Meclisi&amp;#8217;nde reddedildi. Bunun üzerine [...]
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.googleadservices.com/~a/Ee0Er9leEFG0hZ9DlyIp8tLFias/a"&gt;&lt;img src="http://feedads.googleadservices.com/~a/Ee0Er9leEFG0hZ9DlyIp8tLFias/i" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.hasansoyer.com/tarih-tekerrur-ediyor-1/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.hasansoyer.com/tarih-tekerrur-ediyor-1/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Türk hisseleri sudan ucuz</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/HasanSoyer/~3/pgz_pILGbvA/</link>
		<comments>http://www.hasansoyer.com/turk-hisseleri-sudan-ucuz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 17:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hasan Soyer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<category><![CDATA[Borsa]]></category>

		<category><![CDATA[İMKB]]></category>

		<category><![CDATA[Yatırım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hasansoyer.com/?p=188</guid>
		<description>ABD&amp;#8217;den başlayan kriz tüm dünya borsalarını etkilediği gibi bizim İMKB&amp;#8217;yi de teğet geçmedi. Ancak düşüşten önce dünyadaki emsallerine göre zaten ucuz olan bazı kaliteli hisseler, bugünlerde sudan ucuz duruma düştüler.
Birçok yerde yabancı yatırımcı borsadan çıkıyor haberlerini okuyabilirsiniz. Ancak bunlar gerçeği yansıtmıyor. 2008 yılı başında %72 olan yabancı payı en kötü günlerde %65&amp;#8242;in altına düşmedi. Şuaralar [...]
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.googleadservices.com/~a/XF-OU9Pj6Tc6nOo1qmu2HYbr2Zc/a"&gt;&lt;img src="http://feedads.googleadservices.com/~a/XF-OU9Pj6Tc6nOo1qmu2HYbr2Zc/i" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.hasansoyer.com/turk-hisseleri-sudan-ucuz/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.hasansoyer.com/turk-hisseleri-sudan-ucuz/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Aileler için Porsche</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/HasanSoyer/~3/FGkaqRRcC_w/</link>
		<comments>http://www.hasansoyer.com/aileler-icin-porsche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 17:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hasan Soyer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Haber]]></category>

		<category><![CDATA[Otomobil]]></category>

		<category><![CDATA[Porsche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hasansoyer.com/?p=175</guid>
		<description>Alman spor otomobil üreticisi Porsche son 2-3 yıldır heyecanla beklenen ilk dört kapılı modeli olan Panamera&amp;#8217;yı 2009 yılında piyasaya sürecek. 4üncü boyut, 4 kapı, 4 koltuk sloganıyla tanıtılacak olan araç Porsche hayranlarına yeni bir seçenek sunacak.

Mercedes CLS gibi limuzin ve coupé arası bir model olan Panamera&amp;#8217;nın özellikle ABD, Asya ve Orta Doğu&amp;#8217;da büyük ilgi görmesi [...]
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.googleadservices.com/~a/rnw5KsSa5KjXRIYEDuy2pK4Yxgw/a"&gt;&lt;img src="http://feedads.googleadservices.com/~a/rnw5KsSa5KjXRIYEDuy2pK4Yxgw/i" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.hasansoyer.com/aileler-icin-porsche/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.hasansoyer.com/aileler-icin-porsche/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Dr. Doom: Güçlü yükseliş gelebilir</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/HasanSoyer/~3/CSNGgP9P73E/</link>
		<comments>http://www.hasansoyer.com/dr-doom-guclu-yukselis-gelebilir/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 21:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hasan Soyer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<category><![CDATA[Haber]]></category>

		<category><![CDATA[Borsa]]></category>

		<category><![CDATA[Kriz]]></category>

		<category><![CDATA[Yatırım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hasansoyer.com/?p=166</guid>
		<description>Yatırım uzmanı ve fon yöneticisi Marc Faber CNBC kanalında yaptığı bir açıklamada hükümetler piyasaya yeterince likidite enjekte ederse, çok yakın zamanda hızlı bir ralli başlayabileceğini söyledi.
Faber sözlerine piyasa bunu yapmazsa büyük bir depresyona girebilir uyarısını da ekledi.
Faber&amp;#8217;e göre hisseler fazlasıyla satıldı. Diğer yandan ABD doları ve dolar tahvilleri de fazlasıyla alındılar. Aylık Gloom Boom &amp;#38; [...]
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.googleadservices.com/~a/TvINHqblqJZyx1y7jkqKY2G77J4/a"&gt;&lt;img src="http://feedads.googleadservices.com/~a/TvINHqblqJZyx1y7jkqKY2G77J4/i" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.hasansoyer.com/dr-doom-guclu-yukselis-gelebilir/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.hasansoyer.com/dr-doom-guclu-yukselis-gelebilir/</feedburner:origLink></item>
	</channel>
</rss>
